Guía completa de centros de votación
El domingo es el último día para votar por anticipado en cualquiera de las 32 ubicaciones designadas en el Condado de Broward.
El martes, Día de las Elecciones, los votantes deberán emitir sus boletas en el precinto asignado.
Esta es la lista de centros de votación anticipada y buzones para voto por correo que estarán abiertos hasta las 7 p.m. en el Condado Miami-Dade:
UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
---|---|
African-American Research Library | 2650 Sistrunk Boulevard (NW 6th St.) Fort Lauderdale, FL 33311 |
Nob Hill Soccer Club | 10200 Sunset Strip Sunrise, FL 33322 |
Broward College - A. Hugh Adams Central Campus | 3501 Davie Rd, Bldg. 3, Room 117 Davie, FL 33314 |
North Lauderdale Saraniero Branch Library | 6901 Kimberly Boulevard North Lauderdale, FL 33068 |
SOE at Broward County Governmental Center | 115 S. Andrews Avenue, Room 110 Fort Lauderdale, FL 33330 |
North Regional Library/BC | 1100 Coconut Creek Boulevard Coconut Creek, FL 33066 |
Carver Ranches Branch Library | 4735 SW 18th Street West Park, FL 33023 |
SOE at Northwest Regional Library | 3151 University Drive Coral Springs, FL 33065 |
Dania Beach Paul DeMaio Branch Library | 1 Park Ave East Dania Beach, FL 33004 |
Pine Trails Park Amphitheater | 10561 Trails End Parkland, FL 33076 |
Davie/Cooper City Branch Library | 4600 SW 82nd Avenue Davie, FL 33328 |
SOE at E Pat Larkins Community Center | 520 Martin Luther King Boulevard Pompano Beach, FL 33060 |
Emma Lou Olson Civic Center | 1801 NE 6th Street Pompano Beach, FL 33060 |
SOE at Lauderhill Mall | 1519 NW 40th Avenue Lauderhill, FL 33313 |
Ft. Lauderdale Branch Library/Art Serve | 1350 E. Sunrise Boulevard Fort Lauderdale, FL 33304 |
SOE at Spectrum | 4650 NW 21st Avenue Fort Lauderdale, FL 33309 |
Hallandale Beach Cultural Community Center | 410 SE 3rd Street Hallandale Beach, FL 33009 |
South Regional Library/BC | 7300 Pines Boulevard Pembroke Pines, FL 33024 |
Handy, Inc | 1717 North Andrews Avenue Fort Lauderdale, FL 33311 |
SOE at Southwest Regional Library | 16835 Sheridan Street Pembroke Pines, FL 33331 |
Hillsboro Community Center | 50 Hillsboro Technology Drive Deerfield Beach, FL 33441 |
SOE at Tamarac Branch Library | 8701 W. Commercial Boulevard Tamarac, FL 33321 |
Hollywood Branch Library | 2600 Hollywood Boulevard Hollywood, FL 33020 |
Tyrone Bryant Branch Library | 2230 Northwest 21st Avenue Fort Lauderdale, FL 33311 |
Island City Cultural Center of Wilton Manors | 600 Northeast 21st Court Wilton Manors, FL 33305 |
West Regional Library | 8601 W. Broward Boulevard Plantation, FL 33324 |
Lauderhill Towne Centre Library | 6399 West Oakland Park Blvd Lauderhill, FL 33313 |
Weston Branch Library | 4205 Bonaventure Boulevard Weston, FL 33332 |
SOE at Miramar Branch Library | 2050 Civic Center Place Miramar, FL 33025 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo sé si estoy registrado para votar? Busque en esta base de datos en línea para consultar la información del votante.
¿Cuál es la fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo? La fecha límite en Florida es el 24 de octubre de 2024. Las boletas solicitadas para entrega dentro de los 10 días previos a la elección requieren adicionalmente una declaración jurada especial de emergencia. Aquí está el Formulario Estatal de Solicitud de Voto por Correo.
¿Cuál es la fecha límite para devolver una boleta de voto por correo? 7 p.m. del 5 de noviembre
¿Quién maneja el proceso? El Supervisor de Elecciones en el condado de residencia. Busque en esta base de datos para encontrar el supervisor en su área.
Contactos útiles
-
Para más información de la División de Elecciones de Florida, llame al 1-866-308-6739 de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes
-
Para más información en Broward, llame al 954-357-7050
-
Para más información en Miami-Dade, llame al 305-499-8683
-
Para más información en Monroe, llame al 305-292-3416